2022年全球主要半導體廠商
2022年排名 | 公司名稱 | 類型 |
2021年營收 | 2022年營收 (百萬美元) | 成長率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三星(Samsung) | IDM |
82,019 |
77,097 | -6% |
2 | 台積電(TSMC) | Foundry | 56,840 | 75,851 | 33% |
3 | 英特爾(Intel) | IDM | 76,742 | 61,534 | -20% |
4 | 高通(Qualcomm) | Fabless | 29,333 | 36,722 | 25% |
5 | SK海力士(SK Hynix) | IDM | 37,433 | 29,922 | -7% |
6 | 博通(Broadcom Inc.) | Fabless | 21,026 | 26,333 | 27% |
7 | 美光(Micron) | IDM | 30,016 | 25,637 | -15% |
8 | 輝達(Nvidia) | Fabless | 23,168 | 24,503 | 6% |
9 | 超微半導體(AMD) | Fabless | 16,434 | 23,601 | 44% |
10 | 德州儀器(TI) | IDM | 17,315 | 18,993 | 10% |
11 | 聯發科(MediaTek) | Fabless | 17,667 | 18,506 | 5% |
12 | 蘋果(Apple) | Fabless | 14,778 | 17,824 | 21% |
13 | 意法半導體(ST) | IDM | 12,761 | 16,128 | 26% |
14 | 英飛凌(Infineon) | IDM | 13,685 | 15,776 | 15% |
15 | 恩智浦(NXP) | IDM | 10,843 | 12,954 | 19% |
16 | 亞德諾半導體(Analog Devices) | IDM | 8,560 | 12,388 | 45% |
17 | 瑞薩(Renesas) | IDM | 8,896 | 11,318 | 27% |
18 | 鎧俠(Kioxia) | IDM | 12,528 | 10,595 | -15% |
19 | 索尼(SONY) | IDM | 9,574 | 9,858 | 3% |
20 | 聯電(UMC) | Foundry | 7,627 | 9,362 | 23% |
21 | 安森美半導體(ON Semi) | IDM | 6,740 | 8,327 | 24% |
22 | 格羅方德(GlobalFoundries) | Foundry | 6,585 | 8,108 | 23% |
23 | 威騰(Western Digital) | IDM | 9,705 | 8,022 | -17% |
24 | 微芯科技(Microchip) | IDM | 6,314 | 7,883 | 25% |
25 | 中芯國際(SMIC) | Foundry | 5,443 | 7,273 | 34% |
資料來源:各公司、TechInsights,資策會MIC整理,2023年7月
2022年臺灣IC產業主要廠商
2022年排名 | 公司名稱 | 產業別/產品別 | 2021年營收 (單位:新臺幣億元) | 2022年營收 (單位:新臺幣億元) | 成長率% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台積電 | 晶圓代工 | 15,874 | 22,638 | 42.6% |
2 | 聯發科 | IC設計業 | 4,934 | 5,488 | 11.2% |
3 | 日月光投控 | IC封測業 | 3,277 | 3,656 | 11.6% |
4 | 聯 電 | 晶圓代工 | 2,130 | 2,787 | 30.8% |
5 | 瑞 昱 | IC設計業 | 1,055 | 1,118 | 6.0% |
6 | 聯 詠 | IC設計業 | 1,354 | 1,100 | -18.8% |
7 | 力成科技 | IC封測業 | 838 | 839 | 0.1% |
8 | 力積電(原力晶) | 晶圓代工 | 656 | 760 | 15.9% |
9 | 南亞科 | 記憶體 | 856 | 569 | -33.5% |
10 | 華邦電* | 記憶體 | 581 | 522 | -10.2% |
以上加總 | 31,555 | 39,477 | 25.1% |
備註:日月光控股僅計入封測營收、華邦電僅計入記憶體事業營收
資料來源:各公司,MIC整理,2023年6月