2022年全球半導體Fabless主要廠商營收排名
2022年排名 | 公司名稱 | 2022年營收 (百萬美元) |
---|---|---|
1 | 高通(Qualcomm) | 36,722 |
2 | 輝達(Nvidia) | 24,503 |
3 | 博通(Broadcom Ltd.) | 23,972 |
4 | 超微半導體(AMD) | 23,601 |
5 | 聯發科(MediaTek) | 18,506 |
6 | 蘋果(Apple) | 17,824 |
7 | 邁威爾(Marvell) | 5,894 |
8 | 瑞昱半導體(Realtek) | 3,774 |
9 | 聯詠科技(Novatek) | 3,734 |
10 |
比特大陸(BitMain) |
2,135 |
資料來源:各公司、TechInsights,資策會MIC整理,2023年7月
2022年臺灣IC設計主要廠商
2022年排名 | 公司名稱 | 2022年營收 單位:新臺幣/億元 |
---|---|---|
1 | 聯發科 | 5,488 |
2 | 瑞 昱 | 1,118 |
3 | 聯 詠 | 1,100 |
4 | 群 聯 | 603 |
5 | 奇 景 | 358 |
6 | 慧 榮 | 282 |
7 | 瑞 鼎 | 228 |
8 | 天 鈺 | 197 |
9 | 矽 創 | 180 |
10 | 晶 豪 | 162 |
註:各公司,MIC 整理,2023年6月